2017年高等职业教育(专科)专业设置目录,哪个专业你最心仪?
现行的高职专业是分为2015年、2016年两次修订确立的。根据“教育部关于印发《普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法》和《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》的通知”以及“《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》2016年增补专业”可知,目前我国高职专业共有19个大类,共761种专业(2016年增补专业为13个)。
2017年高等职业教育(专科)专业目录一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
51农林牧渔大类 | ||
5101农业类 | ||
1 | 510101 | 作物生产技术 |
2 | 510102 | 种子生产与经营 |
3 | 510103 | 设施农业与装备 |
4 | 510104 | 现代农业技术 |
5 | 510105 | 休闲农业 |
6 | 510106 | 生态农业技术 |
7 | 510107 | 园艺技术 |
8 | 510108 | 植物保护与检疫技术 |
9 | 510109 | 茶树栽培与茶叶加工 |
10 | 510110 | 中草药栽培技术 |
11 | 510111 | 烟草栽培与加工 |
12 | 510112 | 棉花加工与经营管理 |
13 | 510113 | 农产品加工与质量检测 |
14 | 510114 | 绿色食品生产与检验 |
15 | 510115 | 农资营销与服务 |
16 | 510116 | 农产品流通与管理 |
17 | 510117 | 农业装备应用技术 |
18 | 510118 | 农业经济管理 |
19 | 510119 | 农村经营管理 |
510120 | 食用菌生产与加工 | |
5102林业类 | ||
20 | 510201 | 林业技术 |
21 | 510202 | 园林技术 |
22 | 510203 | 森林资源保护 |
23 | 510204 | 经济林培育与利用 |
24 | 510205 | 野生植物资源保护与利用 |
25 | 510206 | 野生动物资源保护与利用 |
26 | 510207 | 森林生态旅游 |
27 | 510208 | 森林防火指挥与通讯 |
28 | 510209 | 自然保护区建设与管理 |
29 | 510210 | 木工设备应用技术 |
30 | 510211 | 木材加工技术 |
31 | 510212 | 林业调查与信息处理 |
32 | 510213 | 林业信息技术与管理 |
5103畜牧业类 | ||
33 | 510301 | 畜牧兽医 |
34 | 510302 | 动物医学 |
35 | 510303 | 动物药学 |
36 | 510304 | 动物防疫与检疫 |
37 | 510305 | 动物医学检验技术 |
38 | 510306 | 宠物养护与驯导 |
39 | 510307 | 实验动物技术 |
40 | 510308 | 饲料与动物营养 |
41 | 510309 | 特种动物养殖 |
42 | 510310 | 畜牧工程技术 |
43 | 510311 | 蚕桑技术 |
44 | 510312 | 草业技术 |
45 | 510313 | 养蜂与蜂产品加工 |
46 | 510314 | 畜牧业经济管理 |
5104渔业类 | ||
47 | 510401 | 水产养殖技术 |
48 | 510402 | 海洋渔业技术 |
49 | 510403 | 水族科学与技术 |
50 | 510404 | 水生动物医学 |
51 | 510405 | 渔业经济管理 |
52资源环境与安全大类 | ||
5201资源勘查类 | ||
52 | 520101 | 国土资源调查与管理 |
53 | 520102 | 地质调查与矿产普查 |
54 | 520103 | 矿产地质与勘查 |
55 | 520104 | 岩矿分析与鉴定 |
56 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 |
57 | 520106 | 煤田地质与勘查技术 |
520107 | 权籍信息化管理 | |
5202地质类 | ||
58 | 520201 | 工程地质勘查 |
59 | 520202 | 水文与工程地质 |
60 | 520203 | 钻探技术 |
61 | 520204 | 矿山地质 |
62 | 520205 | 地球物理勘探技术 |
63 | 520206 | 地质灾害调查与防治 |
64 | 520207 | 环境地质工程 |
65 | 520208 | 岩土工程技术 |
5203测绘地理信息类 | ||
66 | 520301 | 工程测量技术 |
67 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 |
68 | 520303 | 测绘工程技术 |
69 | 520304 | 测绘地理信息技术 |
70 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 |
71 | 520306 | 矿山测量 |
72 | 520307 | 测绘与地质工程技术 |
73 | 520308 | 导航与位置服务 |
74 | 520309 | 地图制图与数字传播技术 |
75 | 520310 | 地理国情监测技术 |
76 | 520311 | 国土测绘与规划 |
5204石油与天然气类 | ||
77 | 520401 | 钻井技术 |
78 | 520402 | 油气开采技术 |
79 | 520403 | 油气储运技术 |
80 | 520404 | 油气地质勘探技术 |
81 | 520405 | 油田化学应用技术 |
82 | 520406 | 石油工程技术 |
5205煤炭类 | ||
83 | 520501 | 煤矿开采技术 |
84 | 520502 | 矿井建设 |
85 | 520503 | 矿山机电技术 |
86 | 520504 | 矿井通风与安全 |
87 | 520505 | 综合机械化采煤 |
88 | 520506 | 选煤技术 |
89 | 520507 | 煤炭深加工与利用 |
90 | 520508 | 煤化分析与检验 |
91 | 520509 | 煤层气采输技术 |
92 | 520510 | 矿井运输与提升 |
5206金属与非金属矿类 | ||
93 | 520601 | 金属与非金属矿开采技术 |
94 | 520602 | 矿物加工技术 |
95 | 520603 | 矿业装备维护技术 |
5207气象类 | ||
96 | 520701 | 大气科学技术 |
97 | 520702 | 大气探测技术 |
98 | 520703 | 应用气象技术 |
99 | 520704 | 防雷技术 |
5208环境保护类 | ||
100 | 520801 | 环境监测与控制技术 |
101 | 520802 | 农村环境保护 |
102 | 520803 | 室内环境检测与控制技术 |
103 | 520804 | 环境工程技术 |
104 | 520805 | 环境信息技术 |
105 | 520806 | 核与辐射检测防护技术 |
106 | 520807 | 环境规划与管理 |
107 | 520808 | 环境评价与咨询服务 |
108 | 520809 | 污染修复与生态工程技术 |
109 | 520810 | 清洁生产与减排技术 |
110 | 520811 | 资源综合利用与管理技术 |
5209安全类 | ||
111 | 520901 | 安全健康与环保 |
112 | 520902 | 化工安全技术 |
113 | 520903 | 救援技术 |
114 | 520904 | 安全技术与管理 |
115 | 520905 | 工程安全评价与监理 |
116 | 520906 | 安全生产监测监控 |
117 | 520907 | 职业卫生技术与管理 |
53能源动力与材料大类 | ||
5301电力技术类 | ||
118 | 530101 | 发电厂及电力系统 |
119 | 530102 | 供用电技术 |
120 | 530103 | 电力系统自动化技术 |
121 | 530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
122 | 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 |
123 | 530106 | 水电站机电设备与自动化 |
124 | 530107 | 电网监控技术 |
125 | 530108 | 电力客户服务与管理 |
126 | 530109 | 水电站与电力网 |
127 | 530110 | 电源变换技术与应用 |
128 | 530111 | 农业电气化技术 |
129 | 530112 | 分布式发电与微电网技术 |
530113 | 机场电工技术 | |
5302热能与发电工程类 | ||
130 | 530201 | 电厂热能动力装置 |
131 | 530202 | 城市热能应用技术 |
132 | 530203 | 核电站动力设备运行与维护 |
133 | 530204 | 火电厂集控运行 |
134 | 530205 | 电厂化学与环保技术 |
135 | 530206 | 电厂热工自动化技术 |
5303新能源发电工程类 | ||
136 | 530301 | 风力发电工程技术 |
137 | 530302 | 风电系统运行与维护 |
138 | 530303 | 生物质能应用技术 |
139 | 530304 | 光伏发电技术与应用 |
140 | 530305 | 工业节能技术 |
141 | 530306 | 节电技术与管理 |
142 | 530307 | 太阳能光热技术与应用 |
143 | 530308 | 农村能源与环境技术 |
5304黑色金属材料类 | ||
144 | 530401 | 黑色冶金技术 |
145 | 530402 | 轧钢工程技术 |
146 | 530403 | 钢铁冶金设备应用技术 |
147 | 530404 | 金属材料质量检测 |
148 | 530405 | 铁矿资源综合利用 |
5305有色金属材料类 | ||
149 | 530501 | 有色冶金技术 |
150 | 530502 | 有色冶金设备应用技术 |
151 | 530503 | 金属压力加工 |
152 | 530504 | 金属精密成型技术 |
5306非金属材料类 | ||
153 | 530601 | 材料工程技术 |
154 | 530602 | 高分子材料工程技术 |
155 | 530603 | 复合材料工程技术 |
156 | 530604 | 非金属矿物材料技术 |
157 | 530605 | 光伏材料制备技术 |
158 | 530606 | 炭素加工技术 |
159 | 530607 | 硅材料制备技术 |
160 | 530608 | 橡胶工程技术 |
5307建筑材料类 | ||
161 | 530701 | 建筑材料工程技术 |
162 | 530702 | 建筑材料检测技术 |
163 | 530703 | 建筑装饰材料技术 |
164 | 530704 | 建筑材料设备应用 |
165 | 530705 | 新型建筑材料技术 |
166 | 530706 | 建筑材料生产与管理 |
54土木建筑大类 | ||
5401建筑设计类 | ||
167 | 540101 | 建筑设计 |
168 | 540102 | 建筑装饰工程技术 |
169 | 540103 | 古建筑工程技术 |
170 | 540104 | 建筑室内设计 |
171 | 540105 | 风景园林设计 |
172 | 540106 | 园林工程技术 |
173 | 540107 | 建筑动画与模型制作 |
5402城乡规划与管理类 | ||
174 | 540201 | 城乡规划 |
175 | 540202 | 村镇建设与管理 |
176 | 540203 | 城市信息化管理 |
5403土建施工类 | ||
177 | 540301 | 建筑工程技术 |
178 | 540302 | 地下与隧道工程技术 |
179 | 540303 | 土木工程检测技术 |
180 | 540304 | 建筑钢结构工程技术 |
5404建筑设备类 | ||
181 | 540401 | 建筑设备工程技术 |
182 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 |
183 | 540403 | 建筑电气工程技术 |
184 | 540404 | 建筑智能化工程技术 |
185 | 540405 | 工业设备安装工程技术 |
186 | 540406 | 消防工程技术 |
5405建设工程管理类 | ||
187 | 540501 | 建设工程管理 |
188 | 540502 | 工程造价 |
189 | 540503 | 建筑经济管理 |
190 | 540504 | 建设项目信息化管理 |
191 | 540505 | 建设工程监理 |
5406市政工程类 | ||
192 | 540601 | 市政工程技术 |
193 | 540602 | 城市燃气工程技术 |
194 | 540603 | 给排水工程技术 |
195 | 540604 | 环境卫生工程技术 |
5407房地产类 | ||
196 | 540701 | 房地产经营与管理 |
197 | 540702 | 房地产检测与估价 |
198 | 540703 | 物业管理 |
55水利大类 | ||
5501水文水资源类 | ||
199 | 550101 | 水文与水资源工程 |
200 | 550102 | 水文测报技术 |
201 | 550103 | 水政水资源管理 |
5502水利工程与管理类 | ||
202 | 550201 | 水利工程 |
203 | 550202 | 水利水电工程技术 |
204 | 550203 | 水利水电工程管理 |
205 | 550204 | 水利水电建筑工程 |
206 | 550205 | 机电排灌工程技术 |
207 | 550206 | 港口航道与治河工程 |
208 | 550207 | 水务管理 |
5503水利水电设备类 | ||
209 | 550301 | 水电站动力设备 |
210 | 550302 | 水电站电气设备 |
211 | 550303 | 水电站运行与管理 |
212 | 550304 | 水利机电设备运行与管理 |
5504水土保持与水环境类 | ||
213 | 550401 | 水土保持技术 |
214 | 550402 | 水环境监测与治理 |
56装备制造大类 | ||
5601机械设计制造类 | ||
215 | 560101 | 机械设计与制造 |
216 | 560102 | 机械制造与自动化 |
217 | 560103 | 数控技术 |
218 | 560104 | 精密机械技术 |
219 | 560105 | 特种加工技术 |
220 | 560106 | 材料成型与控制技术 |
221 | 560107 | 金属材料与热处理技术 |
222 | 560108 | 铸造技术 |
223 | 560109 | 锻压技术 |
224 | 560110 | 焊接技术与自动化 |
225 | 560111 | 机械产品检测检验技术 |
226 | 560112 | 理化测试与质检技术 |
227 | 560113 | 模具设计与制造 |
228 | 560114 | 电机与电器技术 |
229 | 560115 | 电线电缆制造技术 |
230 | 560116 | 内燃机制造与维修 |
231 | 560117 | 机械装备制造技术 |
232 | 560118 | 工业设计 |
233 | 560119 | 工业工程技术 |
5602机电设备类 | ||
234 | 560201 | 自动化生产设备应用 |
235 | 560202 | 机电设备安装技术 |
236 | 560203 | 机电设备维修与管理 |
237 | 560204 | 数控设备应用与维护 |
238 | 560205 | 制冷与空调技术 |
239 | 560206 | 光电制造与应用技术 |
240 | 560207 | 新能源装备技术 |
5603自动化类 | ||
241 | 560301 | 机电一体化技术 |
242 | 560302 | 电气自动化技术 |
243 | 560303 | 工业过程自动化技术 |
244 | 560304 | 智能控制技术 |
245 | 560305 | 工业网络技术 |
246 | 560306 | 工业自动化仪表 |
247 | 560307 | 液压与气动技术 |
248 | 560308 | 电梯工程技术 |
249 | 560309 | 工业机器人技术 |
5604铁道装备类 | ||
250 | 560401 | 铁道机车车辆制造与维护 |
251 | 560402 | 铁道通信信号设备制造与维护 |
252 | 560403 | 铁道施工和养路机械制造与维护 |
5605船舶与海洋工程装备类 | ||
253 | 560501 | 船舶工程技术 |
254 | 560502 | 船舶机械工程技术 |
255 | 560503 | 船舶电气工程技术 |
256 | 560504 | 船舶舾装工程技术 |
257 | 560505 | 船舶涂装工程技术 |
258 | 560506 | 游艇设计与制造 |
259 | 560507 | 海洋工程技术 |
260 | 560508 | 船舶通信与导航 |
261 | 560509 | 船舶动力工程技术 |
5606航空装备类 | ||
262 | 560601 | 飞行器制造技术 |
263 | 560602 | 飞行器维修技术 |
264 | 560603 | 航空发动机制造技术 |
265 | 560604 | 航空发动机装试技术 |
266 | 560605 | 航空发动机维修技术 |
267 | 560606 | 飞机机载设备制造技术 |
268 | 560607 | 飞机机载设备维修技术 |
269 | 560608 | 航空电子电气技术 |
270 | 560609 | 航空材料精密成型技术 |
271 | 560610 | 无人机应用技术 |
272 | 560611 | 导弹维修 |
5607汽车制造类 | ||
273 | 560701 | 汽车制造与装配技术 |
74 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
275 | 560703 | 汽车电子技术 |
276 | 560704 | 汽车造型技术 |
277 | 560705 | 汽车试验技术 |
278 | 560706 | 汽车改装技术 |
279 | 560707 | 新能源汽车技术 |
57生物与化工大类 | ||
5701生物技术类 | ||
280 | 570101 | 食品生物技术 |
281 | 570102 | 化工生物技术 |
282 | 570103 | 药品生物技术 |
283 | 570104 | 农业生物技术 |
284 | 570105 | 生物产品检验检疫 |
5702化工技术类 | ||
285 | 570201 | 应用化工技术 |
286 | 570202 | 石油炼制技术 |
287 | 570203 | 石油化工技术 |
288 | 570204 | 高分子合成技术 |
289 | 570205 | 精细化工技术 |
290 | 570206 | 海洋化工技术 |
291 | 570207 | 工业分析技术 |
292 | 570208 | 化工装备技术 |
293 | 570209 | 化工自动化技术 |
294 | 570210 | 涂装防护技术 |
295 | 570211 | 烟花爆竹技术与管理 |
296 | 570212 | 煤化工技术 |
58轻工纺织大类 | ||
5801轻化工类 | ||
297 | 580101 | 高分子材料加工技术 |
298 | 580102 | 制浆造纸技术 |
299 | 580103 | 香料香精工艺 |
300 | 580104 | 表面精饰工艺 |
301 | 580105 | 家具设计与制造 |
302 | 580106 | 化妆品技术 |
303 | 580107 | 皮革加工技术 |
304 | 580108 | 皮具制作与工艺 |
305 | 580109 | 鞋类设计与工艺 |
306 | 580110 | 乐器制造与维护 |
307 | 580111 | 陶瓷制造工艺 |
580112 | 珠宝首饰技术与管理 | |
5802包装类 | ||
308 | 580201 | 包装工程技术 |
309 | 580202 | 包装策划与设计 |
310 | 580203 | 包装设备应用技术 |
311 | 580204 | 食品包装技术 |
5803印刷类 | ||
312 | 580301 | 数字图文信息技术 |
313 | 580302 | 印刷设备应用技术 |
314 | 580303 | 印刷媒体设计与制作 |
315 | 580304 | 印刷媒体技术 |
316 | 580305 | 数字印刷技术 |
5804纺织服装类 | ||
317 | 580401 | 现代纺织技术 |
318 | 580402 | 丝绸技术 |
319 | 580403 | 染整技术 |
320 | 580404 | 纺织机电技术 |
321 | 580405 | 纺织品检验与贸易 |
322 | 580406 | 纺织品设计 |
323 | 580407 | 家用纺织品设计 |
324 | 580408 | 纺织材料与应用 |
325 | 580409 | 针织技术与针织服装 |
326 | 580410 | 服装设计与工艺 |
327 | 580411 | 皮革服装制作与工艺 |
328 | 580412 | 服装陈列与展示设计 |
59食品药品与粮食大类 | ||
5901食品工业类 | ||
329 | 590101 | 食品加工技术 |
330 | 590102 | 酿酒技术 |
331 | 590103 | 食品质量与安全 |
332 | 590104 | 食品贮运与营销 |
333 | 590105 | 食品检测技术 |
334 | 590106 | 食品营养与卫生 |
335 | 590107 | 食品营养与检测 |
5902药品制造类 | ||
336 | 590201 | 中药生产与加工 |
337 | 590202 | 药品生产技术 |
338 | 590203 | 兽药制药技术 |
339 | 590204 | 药品质量与安全 |
340 | 590205 | 制药设备应用技术 |
5903食品药品管理类 | ||
341 | 590301 | 药品经营与管理 |
342 | 590302 | 药品服务与管理 |
343 | 590303 | 保健品开发与管理 |
344 | 590304 | 化妆品经营与管理 |
590305 | 食品药品监督管理 | |
5904粮食工业类 | ||
345 | 590401 | 粮食工程技术 |
5905粮食储检类 | ||
346 | 590501 | 粮油储藏与检测技术 |
60交通运输大类 | ||
6001铁道运输类 | ||
347 | 600101 | 铁道机车 |
348 | 600102 | 铁道车辆 |
349 | 600103 | 铁道供电技术 |
350 | 600104 | 铁道工程技术 |
351 | 600105 | 铁道机械化维修技术 |
352 | 600106 | 铁道信号自动控制 |
353 | 600107 | 铁道通信与信息化技术 |
354 | 600108 | 铁道交通运营管理 |
355 | 600109 | 铁路物流管理 |
356 | 600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
357 | 600111 | 高速铁道工程技术 |
358 | 600112 | 高速铁路客运乘务 |
359 | 600113 | 动车组检修技术 |
6002道路运输类 | ||
360 | 600201 | 智能交通技术运用 |
361 | 600202 | 道路桥梁工程技术 |
362 | 600203 | 道路运输与路政管理 |
363 | 600204 | 道路养护与管理 |
364 | 600205 | 公路机械化施工技术 |
365 | 600206 | 工程机械运用技术 |
366 | 600207 | 交通运营管理 |
367 | 600208 | 交通枢纽运营管理 |
368 | 600209 | 汽车运用与维修技术 |
369 | 600210 | 汽车车身维修技术 |
370 | 600211 | 汽车运用安全管理 |
371 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 |
6003水上运输类 | ||
372 | 600301 | 航海技术 |
373 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 |
374 | 600303 | 船舶电子电气技术 |
375 | 600304 | 船舶检验 |
376 | 600305 | 港口机械与自动控制 |
377 | 600306 | 港口电气技术 |
378 | 600307 | 港口与航道工程技术 |
379 | 600308 | 港口与航运管理 |
380 | 600309 | 港口物流管理 |
381 | 600310 | 轮机工程技术 |
382 | 600311 | 海上救捞技术 |
383 | 600312 | 水路运输与海事管理 |
384 | 600313 | 集装箱运输管理 |
6004航空运输类 | ||
385 | 600401 | 民航运输 |
386 | 600402 | 民航通信技术 |
387 | 600403 | 定翼机驾驶技术 |
388 | 600404 | 直升机驾驶技术 |
389 | 600405 | 空中乘务 |
390 | 600406 | 民航安全技术管理 |
391 | 600407 | 民航空中安全保卫 |
392 | 600408 | 机场运行 |
393 | 600409 | 飞机机电设备维修 |
394 | 600410 | 飞机电子设备维修 |
395 | 600411 | 飞机部件修理 |
396 | 600412 | 航空地面设备维修 |
397 | 600413 | 机场场务技术与管理 |
398 | 600414 | 航空油料 |
399 | 600415 | 航空物流 |
400 | 600416 | 通用航空器维修 |
401 | 600417 | 通用航空航务技术 |
402 | 600418 | 飞机结构修理 |
6005管道运输类 | ||
403 | 600501 | 管道工程技术 |
404 | 600502 | 管道运输管理 |
6006城市轨道交通类 | ||
405 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 |
406 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 |
407 | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 |
408 | 600604 | 城市轨道交通供配电技术 |
409 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 |
410 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 |
6007邮政类 | ||
411 | 600701 | 邮政通信管理 |
412 | 600702 | 快递运营管理 |
61电子信息大类 | ||
6101电子信息类 | ||
413 | 610101 | 电子信息工程技术 |
414 | 610102 | 应用电子技术 |
415 | 610103 | 微电子技术 |
416 | 610104 | 智能产品开发 |
417 | 610105 | 智能终端技术与应用 |
418 | 610106 | 智能监控技术应用 |
419 | 610107 | 汽车智能技术 |
420 | 610108 | 电子产品质量检测 |
421 | 610109 | 电子产品营销与服务 |
422 | 610110 | 电子电路设计与工艺 |
423 | 610111 | 电子制造技术与设备 |
424 | 610112 | 电子测量技术与仪器 |
425 | 610113 | 电子工艺与管理 |
426 | 610114 | 声像工程技术 |
427 | 610115 | 移动互联应用技术 |
428 | 610116 | 光电技术应用 |
429 | 610117 | 光伏工程技术 |
430 | 610118 | 光电显示技术 |
431 | 610119 | 物联网应用技术 |
6102计算机类 | ||
432 | 610201 | 计算机应用技术 |
433 | 610202 | 计算机网络技术 |
434 | 610203 | 计算机信息管理 |
435 | 610204 | 计算机系统与维护 |
436 | 610205 | 软件技术 |
437 | 610206 | 软件与信息服务 |
438 | 610207 | 动漫制作技术 |
439 | 610208 | 嵌入式技术与应用 |
440 | 610209 | 数字展示技术 |
441 | 610210 | 数字媒体应用技术 |
442 | 610211 | 信息安全与管理 |
443 | 610212 | 移动应用开发 |
444 | 610213 | 云计算技术与应用 |
445 | 610214 | 电子商务技术 |
610215 | 大数据技术与应用 | |
6103通信类 | ||
446 | 610301 | 通信技术 |
447 | 610302 | 移动通信技术 |
448 | 610303 | 通信系统运行管理 |
449 | 610304 | 通信工程设计与监理 |
450 | 610305 | 电信服务与管理 |
451 | 610306 | 光通信技术 |
452 | 610307 | 物联网工程技术 |
62医药卫生大类 | ||
6201临床医学类 | ||
453 | 620101K | 临床医学 |
454 | 620102K | 口腔医学 |
455 | 620103K | 中医学 |
456 | 620104K | 中医骨伤 |
457 | 620105K | 针灸推拿 |
458 | 620106K | 蒙医学 |
459 | 620107K | 藏医学 |
460 | 620108K | 维医学 |
461 | 620109K | 傣医学 |
462 | 620110K | 哈医学 |
6202护理类 | ||
463 | 620201 | 护理 |
464 | 620202 | 助产 |
6203药学类 | ||
465 | 620301 | 药学 |
466 | 620302 | 中药学 |
467 | 620303 | 蒙药学 |
468 | 620304 | 维药学 |
469 | 620305 | 藏药学 |
6204医学技术类 | ||
470 | 620401 | 医学检验技术 |
471 | 620402 | 医学生物技术 |
472 | 620403 | 医学影像技术 |
473 | 620404 | 医学美容技术 |
474 | 620405 | 口腔医学技术 |
475 | 620406 | 卫生检验与检疫技术 |
476 | 620407 | 眼视光技术 |
477 | 620408 | 放射治疗技术 |
478 | 620409 | 呼吸治疗技术 |
6205康复治疗类 | ||
479 | 620501 | 康复治疗技术 |
480 | 620502 | 言语听觉康复技术 |
481 | 620503 | 中医康复技术 |
6206公共卫生与卫生管理类 | ||
482 | 620601K | 预防医学 |
483 | 620602 | 公共卫生管理 |
484 | 620603 | 卫生监督 |
485 | 620604 | 卫生信息管理 |
6207人口与计划生育类 | ||
486 | 620701 | 人口与家庭发展服务 |
487 | 620702 | 生殖健康服务与管理 |
6208健康管理与促进类 | ||
488 | 620801 | 健康管理 |
489 | 620802 | 医学营养 |
490 | 620803 | 中医养生保健 |
491 | 620804 | 心理咨询 |
492 | 620805 | 医疗设备应用技术 |
493 | 620806 | 精密医疗器械技术 |
494 | 620807 | 医疗器械维护与管理 |
495 | 620808 | 康复工程技术 |
496 | 620809 | 康复辅助器具技术 |
497 | 620810 | 假肢与矫形器技术 |
498 | 620811 | 老年保健与管理 |
620812 | 医疗器械经营与管理 | |
63财经商贸大类 | ||
6301财政税务类 | ||
499 | 630101 | 财政 |
500 | 630102 | 税务 |
501 | 630103 | 资产评估与管理 |
502 | 630104 | 政府采购管理 |
6302金融类 | ||
503 | 630201 | 金融管理 |
504 | 630202 | 国际金融 |
505 | 630203 | 证券与期货 |
506 | 630204 | 信托与租赁 |
507 | 630205 | 保险 |
508 | 630206 | 投资与理财 |
509 | 630207 | 信用管理 |
510 | 630208 | 农村金融 |
511 | 630209 | 互联网金融 |
6303财务会计类 | ||
512 | 630301 | 财务管理 |
513 | 630302 | 会计 |
514 | 630303 | 审计 |
515 | 630304 | 会计信息管理 |
6304统计类 | ||
516 | 630401 | 信息统计与分析 |
517 | 630402 | 统计与会计核算 |
6305经济贸易类 | ||
518 | 630501 | 国际贸易实务 |
519 | 630502 | 国际经济与贸易 |
520 | 630503 | 国际商务 |
521 | 630504 | 服务外包 |
522 | 630505 | 经济信息管理 |
523 | 630506 | 报关与国际货运 |
524 | 630507 | 商务经纪与代理 |
525 | 630508 | 国际文化贸易 |
6306工商管理类 | ||
526 | 630601 | 工商企业管理 |
527 | 630602 | 商务管理 |
528 | 630603 | 商检技术 |
529 | 630604 | 连锁经营管理 |
530 | 630605 | 市场管理与服务 |
531 | 630606 | 品牌代理经营 |
630607 | 中小企业创业与经营 | |
6307市场营销类 | ||
532 | 630701 | 市场营销 |
533 | 630702 | 汽车营销与服务 |
534 | 630703 | 广告策划与营销 |
535 | 630704 | 茶艺与茶叶营销 |
6308电子商务类 | ||
536 | 630801 | 电子商务 |
537 | 630802 | 移动商务 |
538 | 630803 | 网络营销 |
630804 | 商务数据分析与应用 | |
6309物流类 | ||
539 | 630901 | 物流工程技术 |
540 | 630902 | 物流信息技术 |
541 | 630903 | 物流管理 |
542 | 630904 | 物流金融管理 |
543 | 630905 | 工程物流管理 |
544 | 630906 | 冷链物流技术与管理 |
545 | 630907 | 采购与供应管理 |
64旅游大类 | ||
6401旅游类 | ||
546 | 640101 | 旅游管理 |
547 | 640102 | 导游 |
548 | 640103 | 旅行社经营管理 |
549 | 640104 | 景区开发与管理 |
550 | 640105 | 酒店管理 |
551 | 640106 | 休闲服务与管理 |
6402餐饮类 | ||
552 | 640201 | 餐饮管理 |
553 | 640202 | 烹调工艺与营养 |
554 | 640203 | 营养配餐 |
555 | 640204 | 中西面点工艺 |
556 | 640205 | 西餐工艺 |
6403会展类 | ||
557 | 640301 | 会展策划与管理 |
65 文化艺术大类 | ||
6501艺术设计类 | ||
558 | 650101 | 艺术设计 |
559 | 650102 | 视觉传播设计与制作 |
560 | 650103 | 广告设计与制作 |
561 | 650104 | 数字媒体艺术设计 |
562 | 650105 | 产品艺术设计 |
563 | 650106 | 家具艺术设计 |
564 | 650107 | 皮具艺术设计 |
565 | 650108 | 服装与服饰设计 |
566 | 650109 | 室内艺术设计 |
567 | 650110 | 展示艺术设计 |
568 | 650111 | 环境艺术设计 |
569 | 650112 | 公共艺术设计 |
570 | 650113 | 雕刻艺术设计 |
571 | 650114 | 包装艺术设计 |
572 | 650115 | 陶瓷设计与工艺 |
573 | 650116 | 刺绣设计与工艺 |
574 | 650117 | 玉器设计与工艺 |
575 | 650118 | 首饰设计与工艺 |
576 | 650119 | 工艺美术品设计 |
577 | 650120 | 动漫设计 |
578 | 650121 | 游戏设计 |
579 | 650122 | 人物形象设计 |
580 | 650123 | 美容美体艺术 |
581 | 650124 | 摄影与摄像艺术 |
582 | 650125 | 美术 |
6502表演艺术类 | ||
583 | 650201 | 表演艺术 |
584 | 650202 | 戏剧影视表演 |
585 | 650203 | 歌舞表演 |
586 | 650204 | 戏曲表演 |
587 | 650205 | 曲艺表演 |
588 | 650206 | 音乐剧表演 |
589 | 650207 | 舞蹈表演 |
590 | 650208 | 国际标准舞 |
591 | 650209 | 服装表演 |
592 | 650210 | 模特与礼仪 |
593 | 650211 | 现代流行音乐 |
594 | 650212 | 作曲技术 |
595 | 650213 | 音乐制作 |
596 | 650214 | 钢琴伴奏 |
597 | 650215 | 钢琴调律 |
598 | 650216 | 舞蹈编导 |
599 | 650217 | 戏曲导演 |
600 | 650218 | 舞台艺术设计与制作 |
601 | 650219 | 音乐表演 |
650220 | 音乐传播 | |
6503民族文化类 | ||
602 | 650301 | 民族表演艺术 |
603 | 650302 | 民族美术 |
604 | 650303 | 民族服装与服饰 |
605 | 650304 | 民族民居装饰 |
606 | 650305 | 民族传统技艺 |
607 | 650306 | 少数民族古籍修复 |
608 | 650307 | 中国少数民族语言文化 |
6504文化服务类 | ||
609 | 650401 | 文化创意与策划 |
610 | 650402 | 文化市场经营管理 |
611 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
612 | 650404 | 文物修复与保护 |
613 | 650405 | 考古探掘技术 |
614 | 650406 | 文物博物馆服务与管理 |
615 | 650407 | 图书档案管理 |
66新闻传播大类 | ||
6601新闻出版类 | ||
616 | 660101 | 图文信息处理 |
617 | 660102 | 网络新闻与传播 |
618 | 660103 | 版面编辑与校对 |
619 | 660104 | 出版商务 |
620 | 660105 | 出版与电脑编辑技术 |
621 | 660106 | 出版信息管理 |
622 | 660107 | 数字出版 |
623 | 660108 | 数字媒体设备管理 |
6602广播影视类 | ||
